In Spanien sinkt in den letzten Jahren der Weinkonsum. Der weltweite Konsum ist in den letzten Jahren dagegen gestiegen. Aus diesem Grund ist der Export für den Weinsektor von vitaler Bedeutung.
Inlands- und Auslandsmarkt
Weltweiter Weinkonsum (in Millionen HL)
Auch der Welthandel steigt, in 2016 erreichten die Exporte 104 Millionen HL.
Weltweiter Weinexport (in Millionen HL)
Im Jahre 2017 exportierte Spanien mehr als 2.280 Millionen Liter Wein.
In Wert betrugen die Ausfuhren 2.832 Millionen Euros. Somit erreichte Spanien ein Wachstum von +7,48% im Vergleich zum Vorjahr.
Der spanische Weinexport
Quelle: FEV, Memoria 2017
Damit ist Spanien in 2017 der Grösste Weinexporteur weltweit und bestreitet einen weltweiten Anteil von 20,48%. Italien liegt mit einem Anteil von 19,83% an zweiter Stelle.
In der folgenden Grafik kann man sehen, welche die wichtigsten Länder für spanische Ausfuhren sind. An erster Stelle befindet sich der deutsche Markt, noch vor Großbritannien. 44% des Wertes der spanischen Exporte konzentriert sich auf vier Märkte.
Destinationen spanischer Weinexporte 2015-2017 (in Mio. Euro)
2015 | 2016 | 2017 | ||||
Mio. Euro | %/total | Mio. Euro | %/total | Mio. Euro | %/total | |
Deutschland | 403,36 | 13,66% | 382,78 | 13,08% | 410,39 | 12,88% |
UK | 356,12 | 12,06% | 333,09 | 11,38% | 332,90 | 10,45% |
EE.UU. | 295,95 | 10,02% | 318,20 | 10,88% | 333,59 | 10,47% |
Frankreich | 297,88 | 10,08% | 311,83 | 10,66% | 341,67 | 10,72% |
Belgien | 130,29 | 4,41% | 112,56 | 3,85% | 111,19 | 3,49% |
Schweiz | 115,73 | 3,92% | 118,09 | 4,04% | 121,50 | 3,81% |
Niederlande | 137,91 | 4,67% | 130,39 | 4,46% | 134,05 | 4,21% |
Portugal | 91,83 | 3,11% | 80,33 | 2,75% | 93,89 | 2,95% |
China | 119,57 | 4,05% | 151,42 | 5,18% | 190,20 | 5,97% |
Japan | 86,15 | 2,92% | 84,49 | 2,89% | 89,58 | 2,81% |
Rest | 918,98 | 31,11% | 902,72 | 30,85% | 1027,28 | 32,24% |
2.953,77 | 100% | 2.925,90 | 100% | 3.186,24 | 100% |
Quelle: OEMV 2018
Destinationen spanischer Weinexporte 2015-2017 (Volumen in Mio. Liter)
2015 | 2016 | 2017 | ||||
Mio. Liter | %/total | Mio. Liter | %/total | Mio. Liter | %/total | |
Frankreich | 651,00 | 27,17% | 675,15 | 24,42% | 643,92 | 22,57% |
Deutschland | 419,10 | 17,49% | 411,12 | 14,87% | 426,96 | 14,97% |
Italien | 272,10 | 11,36% | 158,01 | 5,71% | 205,59 | 7,21% |
Portugal | 209,80 | 8,76% | 185,92 | 6,72% | 187,77 | 6,58% |
UK | 176,80 | 7,38% | 191,97 | 6,94% | 193,83 | 6,79% |
Russland | 113,70 | 4,75% | 128,16 | 4,63% | 106,27 | 3,73% |
China | 81,30 | 3,39% | 103,68 | 3,75% | 153,73 | 5,39% |
EE. UU. | 80,90 | 3,38% | 90,92 | 3,29% | 100,49 | 3,52% |
Niederlande | 76,20 | 3,18% | 92,90 | 3,36% | 93,50 | 3,28% |
Belgien | 60,20 | 2,51% | 62,94 | 2,28% | 59,20 | 2,08% |
Rest | 254,90 | 10,64% | 664,48 | 24,03% | 681,29 | 23,88% |
2396,00 | 100% | 2765,25 | 100% | 2852,55 | 100% |
Quelle: OEMV 2018
Wie man in der oberen Graphik sehen kann, ist Deutschland im Volumen der zweitgrößte Abnehmer spanischer Weine.
Spanien hat mit seiner enormen Dynamik und Weinbautradition ein grosses Marktpotential. Die Unternehmen müssen den wachsenden Weltkonsum nutzen, um ihre Exporte in ausländische Märkte zu steigern, ohne dabei den Inlandsmarkt zu vernachlässigen.
1. Weltweiter Weinimport
(Die 10 bedeutendsten Weinimporteure der Welt)
In Mio. Hl | 2017 | in % |
Deutschland | 15,2 | 14,09% |
UK | 13,2 | 12,97% |
EEUU | 11,8 | 10,76% |
Frankreich | 7,6 | 7,59% |
China | 7,5 | 6,15% |
Kanada | 4,1 | 4,03% |
Russland | 4,5 | 3,84% |
Niederlande | 4,4 | 3,65% |
Belgien | 3,1 | 2,98% |
Japan | 2,6 | 2,59% |
Welt total | 107,9 | 100,00% |
Quelle: OIV 2018
2. Weltweiter Weinexport
(Die 10 bedeutendsten Weinexporteure der Welt)
2017 | in % | |
Spanien | 22,1 | 20,48% |
Italien | 21,4 | 19,83% |
Francia | 15,4 | 14,27% |
Chile | 9,8 | 9,08% |
Australia | 8 | 7,41% |
Sudáfrica | 4,5 | 4,17% |
EEUU | 3,3 | 3,06% |
Alemania | 3,8 | 3,52% |
Portugal | 3 | 2,78% |
Argentina | 2,2 | 2,04% |
Nueva Zelanda | 2,5 | 2,32% |
Welt total | 107,9 | 100,00% |
Quelle: OIV 2018