Der Weinbau hat in Spanien große wirtschaftliche Bedeutung und hält einen Anteil von 1% am Bruttoinlandsprodukt. Darüberhinaus ist der Weinsektor in Spanien ein wichtiger Arbeitgeber, dem auch große Bedeutung für den Erhalt, die Pflege und die Enwticklung der Landwirtschaft und der Weinkulturlandschaft zukommt.
Die Anfänge des Weinbaus gehen in Spanien bis auf die Phönizier zurück und heute besitzt Spanien noch immer mit 0,967 Millionen Hektar die grösste Rebfläche weltweit. Damit hat Spanien vor Italien und Frankreich mit je ca. 20% rund 30% der Weinbaufläche innerhalb der Europäischen Union. Weltweit hält Spanien ebenfalls die Spitzenposition mit einem Anteil von 12,78% der gesamten Weinbaufläche.
Weinbaufläche in der Welt (in 1.000 HA) | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % des Gesamtwelt- aufkommens | |
Spanien | 975 | 974 | 975 | 967 | 12,78% |
Frankreich | 789 | 785 | 786 | 787 | 10,40% |
Italien | 690 | 682 | 690 | 695 | 9,19% |
EU gesamt | 3.343 | 3.315 | 3.317 | 3.312 | 43,79% |
U.S.A. | 450 | 446 | 441 | 441 | 5,83% |
Chile | 213 | 214 | 209 | 209 | 2,76% |
Australien | 154 | 147 | 145 | 145 | 1,92% |
Welt gesamt | 7.575 | 7.598 | 7.585 | 7.564 | 100,00% |
Quelle: OIV, Organisation Internationale de la Vigne et du Vin